ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

КВАНТАШКА ПИЈАЦА:
СТОЧНА ПИЈАЦА:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 16.7.2024. | |||
---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Bijeli luk-vreća 5kg | 25,00KM | Tikvice – Vreca 3 kg | 5,00 KM |
Crni luk -vreća 3 kg | 6,00KM | Tikvice-kg | 2,00KM |
Krompir vreća 5 kg | 7,00KM | Peršun-kg | 5,00 KM |
Mladi krompir-kg | / | Celer- kg | 5,00 KM |
Kupus-karton | 5,00 KM | Rotkva | -KM |
Kupus-vreća | 3,00 KM | Rotkva-5kg | – KM |
Mrkva-kg | 2,00 KM | Cvekla 5 kg | – KM |
Mrkva-vreća 5 kg | 7,00 KM | Cvekla- kg | – KM |
Paprika-kg | 3,00 KM | Jabuka-gajba | 10,00 KM |
Paprika roga-kg | – | Kruška gajba | 8,00 KM |
Paprika roga-karton | – | Breskva-gajba | 10,00 KM |
Paprika paradajzarka-vreća | Kajsija-gajba | 20,00 KM | |
Paprika-mala vreća | 5,00 KM | Trešnja gajba | – |
Ljuta paprika | 5,00 KM | Jagode gajba | – |
Krastavac – kg | 3,00 KM | Grožđe-kg | 3,00 KM |
Krastavac – vreća 10 kg | 25,00KM | Suve šljive-kg | 8,00 – 10,00 KM |
Krastavac kornišon – vreća | – | Suve šljive – gajba | 70,00 KM |
Paradajz – kg | 3,00 KM | Šljive-gajba | 7,00 KM |
Paradajz – gajba | 25,00KM | Suve smokve-kg | 20,00 KM |
Zeleni paradajz – vreća | – | Lubenice-kg | 0,50 KM |
Luk prasa | – | ||
Pečenjci-vrećica | 5,00KM | Dinja-karton 10kg | 10,00 KM |
Mladi-luk 3 kg | -KM | Kesten-kg | / |
Boranija-kg | 6,00 KM | Orasi jezgra-kg | 12,00KM |
Špinat-karton | -KM | ||
Zelena salata-karton | -KM | ||
Pasulj-kg | 5,00 KM | ||
Karfiol-karton | – KM | ||
Patlidžan – vrećica | 3,00 KM | ||
Grašak-kg | – |
СТОЧНА ПИЈАЦА:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 16.7.2024.G. | ZATVORENO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
Prasad – kg | – | Ovce – kg | – KM | Kukuruz – 100 kg | 45,00 KM |
Svinje u klasi – kg | – | Telad (ženska) – kg | Ječam – 100 kg | 40,00 KM | |
Svinje van klase – kg | – | Telad (muška) – kg | Pšenica – 100 kg | -KM | |
Krmače – kg | – | Konji – kg | – | Zob – 100 kg | – KM |
Jagnjad – kg | 7,50-8,00 KM | Soja – 100 kg | |||
Sijeno -bala | – KM |