
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 16.12.2025.
| Теренска јединица/ТТ | Електроенергетски објекат | Подручје без напајања | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||
| Зворник Брањево | ДВ 10 KV Пилица | Пилица, Брањево, Рикићи, Делагићи, Иванићи, Гаврићи, Чапор мала | 09:00 | 15:00 |
| Зворник Брањево | ДВ 10 KV Локањ | Гудура Радоњићи, Локањ, Баре, Градац | 09:00 | 15:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4kV „Г. Буковица 2“ | 1 НН излаз | 11:30 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV „Г.Драгаљевац-Зеленовићи“ | 1 НН излаз | 08:30 | 13:30 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV „Жестик 2-Вујићи“ | 1НН излаз | 10:00 | 12:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV“Батковић центар“ | 1 НН излаз према Марићима | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV“Доњи Загони“ | 1 НН излаз према Сувом пољу | 09:00 | 13:00 |
| Бијељина | ТС10/0,4кV „Доњи Загони 2“ | 1 НН излаз према Ковачићима | 09:00 | 11:00 |
| Бијељина Јања | ТС 10/0,4 kV Модран-3 Кајмаковићи | Излаз Солаковићи | 08:00 | 09:00 |
| Угљевик | ТС Горњи Загони 2 | НН излаз – бр.1 | 08:00 | 11:00 |
| Угљевик | ТС Горњи Загони 5 | НН излаз – бр.1 | 11:00 | 14:00 |
| Угљевик (Лопаре) | ТС Новаковићи | НН излаз – Пајкановићи | 08:30 | 14:30 |



