
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 09.12.2025.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik (Lopare) | DV 10 kV Gornja Tuzla | Naselja: Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok, Površnice | 08:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS Kovačići 1 | 1 NN izlaz prema domu | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Kovačići 2 | 1NN izlaz prema domu | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Tabašnica 1 | 1NN izlaz prema Šećerani | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina Janja | TS Bjeloševac 1 | Jedan NN izlaz prema Potočarima | 08:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Patkovača Čair | 1NN izlaz Pučile blok 3 | 09:00 | 10:00 |
| Ugljevik | TS Banjica | NN izlaz – br.1 | 08:30 | 10:30 |
| Ugljevik | TS Suvo Polje 1 | NN izlaz – br.3 | 12:30 | 14:30 |



