
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 18.08.2026.
Foto: Pixabay / Ilustracija
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS G. BRODAC 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS BALATUN METERIZI | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS MEĐAŠI 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 13:00 |
| Lopare | DV 10 KV MAČKOVAC | Naselja: Mačkovac, Pirkovci, Šašulja, Guduraši | 08:00 | 15:00 |
| Lopare | DV 10 KV ŠIBOSNICA | Naselja: Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica, Lukavica | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS BOGUTOVO SELO Prokos | NN izlaz - br.1 | 08:00 | 14:30 |
| Lopare | TS LOPARE 2 | NN izlaz - Dedinje | 11:00 | 15:00 |



