
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 01.09.2026.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik | TS Donje Zabrđe 5 | NN izlaz – br.1 | 08:00 | 13:00 |
| Vlasenica | DV 10 kV Akmačići iz ČTS 35/10 kV Šekovići | Naselja: Čvorići, Čanići, Dukići, Akmačići, Javor, Žepinići Kaštjelj, Majdan i Lukići | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV V. Obarska Poljane 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Batković Lipovica 2 | 1 NN izlaz | 11:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Višnjićeva 1 | 1 NN izlaz ul. Tanaska Rajića | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Balatun Meterizi | 1NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Sajmište | 2NN izlaza za ul. Danka Kabilja Bukija i dio ul. Stefana Dečanskog | 09:00 | 13:00 |



