
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.10.2025. god.
| РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Завршетак | |||
| Угљевик | ДВ 10 kV Трнова иза ЛР 4 | Насеља: Д. Крћина, Г. Крћина | 08:00 | 15:00 |
| Угљевик | ДВ 10 kV Трнова иза ЛР 35 | Насеља: Кацевац, Брђани, Бањица | 08:00 | 15:00 |
| Бијељина Јања | ДВ 10 kV Пилица | Старо село, дио Главичица и Бјелошевац Тавна пут | 08:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4КV Лединци 2 | 1НН излаз дио ул. Рачанска | 08:30 | 11:30 |
| Бијељина | ТС 10/0,4КV Насеље штампарија“ | 1НН излаз за ул. Савска | 09:00 | 10:00 |
| Бијељина | ТС 1070,4 КV Ковачићи 3 | 1НН излаз према Загонима | 10:00 | 12:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4 КV Батковић Гајићи 1 | 1НН излаз према Остојићеву | 09:00 | 10:00 |
| Угљевик (Лопаре) | ТС Брусница школа | НН излаз – бр.3 | 08:30 | 14:30 |
| Угљевик (Лопаре) | ТС Бријест | НН излаз – Божићи | 08:30 | 14:30 |
| Угљевик | ТС Добричићи 2 | НН излаз – бр.2 | 11:30 | 15:00 |



