
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 18.11.2025.
| Теренска јединица/ТТ | Електроенергетски објекат | Подручје без напајања | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||
| Угљевик (Лопаре) | ČTS 110/x Лопаре | Насеља: Циглана, Мачковац,Пирковци | 08:00 | 15:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4kV „Ковачићи 1“ | 1НН излаз према дому | 09:00 | 13:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4kV „Амајлије 2 “ | 1НН излаз | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV „Ковачићи 2“ | 1НН излаз | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина (Јања) | ТС 10/0,4 kV Јања-16 мотел | Дио Лешничке улице | 09:00 | 11:00 |



