
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.10.2025. god.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik (Lopare) | DV 10 kV Koraj (iza DUR br. 15) | Naselja: Koraj, Mirosavci, Milino Selo, Žutavka | 08:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV Gradac 1 | 1NN izlaz | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS Posavci 2 | NN izlaz – br.1 | 08:00 | 11:30 |
| Ugljevik | TS Suvo Polje 3 – Savići | NN izlaz – br.2 | 09:00 | 11:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV „ Obarska centar 2“ | 1NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV „Save Jovanovića“ | 1NN izlaz, dio ul. Loznička | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10 KV Pučile polja 1 | 1 NN izlaz prema Patkovači | 08:00 | 09:00 |



