
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 18.11.2025.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik (Lopare) | ČTS 110/x Lopare | Naselja: Ciglana, Mačkovac,Pirkovci | 08:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Kovačići 1“ | 1NN izlaz prema domu | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Amajlije 2 “ | 1NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Kovačići 2“ | 1NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina (Janja) | TS 10/0,4 kV Janja-16 motel | Dio Lešničke ulice | 09:00 | 11:00 |



