
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 16.12.2025.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Zvornik Branjevo | DV 10 KV Pilica | Pilica, Branjevo, Rikići, Delagići, Ivanići, Gavrići, Čapor mala | 09:00 | 15:00 |
| Zvornik Branjevo | DV 10 KV Lokanj | Gudura Radonjići, Lokanj, Bare, Gradac | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „G. Bukovica 2“ | 1 NN izlaz | 11:30 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „G.Dragaljevac-Zelenovići“ | 1 NN izlaz | 08:30 | 13:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Žestik 2-Vujići“ | 1NN izlaz | 10:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV“Batković centar“ | 1 NN izlaz prema Marićima | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV“Donji Zagoni“ | 1 NN izlaz prema Suvom polju | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS10/0,4kV „Donji Zagoni 2“ | 1 NN izlaz prema Kovačićima | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina Janja | TS 10/0,4 kV Modran-3 Kajmakovići | Izlaz Solakovići | 08:00 | 09:00 |
| Ugljevik | TS Gornji Zagoni 2 | NN izlaz – br.1 | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS Gornji Zagoni 5 | NN izlaz – br.1 | 11:00 | 14:00 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Novakovići | NN izlaz – Pajkanovići | 08:30 | 14:30 |



