
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11.03.2026.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik (Lopare) | DV 10 kV Tobut (iza DUR br. 10) | Naselja: Tobut, Triješnica, Trnačko | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | DV 10 kV Trnova | Naselja: Ugljevik Selo, Janjari, Atmačići, Dobričići, D. Trnova, Spomenik, Vašarište, Jaković, Zoovac, Bukovac, G. Trnova, Sr. Trnova, Glinje, G. i D. Krćina | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 7 | Komplet TS | 08:00 | 10:00 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 8 | Komplet TS | 10:00 | 11:30 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 4 | Komplet TS | 11:30 | 13:00 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 12 | Komplet TS | 13:00 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV D. Crnjelovo 5 | 1 NN izlaz prema Mlinu | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Željeznička 3 | 1 NN izlaz dio ul. Vaska Pope | 9:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Naselje Mladost | 1 NN izlaz za ul. Petra Kočića | 09:00 | 14:00 |





